Przejdź do treści
Intum
Aktualizacja: 2 min czytania

Endpointy

| Metoda | Ścieżka | Opis |
|——–|———|——|
| GET | /organize/projects.json | Lista projektów |
| GET | /organize/projects/:id.json | Pojedynczy projekt |
| POST | /organize/projects.json | Utworzenie projektu |
| PATCH | /organize/projects/:id.json | Aktualizacja projektu |
| DELETE | /organize/projects/:id.json | Usunięcie projektu |

Autoryzacja: Authorization: Bearer TOKEN (uprawnienie: organize)

Pola projektu

| Pole | Typ | Wymagane | Opis |
|——|—–|———-|——|
| name | string | tak | Nazwa projektu (unikalna) |
| description | string | nie | Opis projektu (Markdown) |
| team_id | integer | nie | ID zespołu |
| project_id | integer | nie | ID projektu nadrzędnego (podprojekt) |
| responsible_id | integer | nie | ID osoby odpowiedzialnej |
| status_id | integer | nie | ID statusu |
| client_id | integer | nie | ID klienta (CRM) |
| department_id | integer | nie | ID działu |
| priority | number | nie | Priorytet wyświetlania |
| date_from | string | nie | Data rozpoczęcia YYYY-MM-DD |
| date_to | string | nie | Data zakończenia YYYY-MM-DD |
| color | string | nie | Kolor projektu (hex, np. #3B82F6) |
| code | string | nie | Prefix numeracji zadań (np. PROJ) |
| active | boolean | nie | Czy aktywny (domyślnie true) |
| user_setting_ids | array | nie | ID członków projektu |

Tworzenie projektu

POST /organize/projects.json
Authorization: Bearer TOKEN
{
  "project": {
    "name": "Nowy projekt",
    "team_id": 1,
    "responsible_id": 5,
    "code": "NP",
    "color": "#3B82F6"
  }
}

Aktualizacja projektu

PATCH /organize/projects/:id.json

Wysyłasz tylko zmieniane pola.

{
  "project": {
    "name": "Zmieniona nazwa",
    "active": false
  }
}

Błędy (422)

{"name": ["nie może być puste"]}